易福門用于模塊和傳感器的電源AC1258*
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):814
產(chǎn)品特點:易福門用于模塊和傳感器的電源AC1258*電源是將其它形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置。電源自“磁生電"原理,由水力、風(fēng)力、海潮、水壩水壓差、太陽能等可再生能源,及燒煤炭、油渣等產(chǎn)生電力來源。
產(chǎn)品介紹
易福門用于模塊和傳感器的電源AC1258*
我公司座落于上海市繁華全國各地幾乎人人皆曉的市中心,近外灘,人民廣場,南京東路步行街的相鄰之處,交通便利,路形易找;非常歡迎全國各地的廣大客戶前來我公司視察選購,上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司一定會讓你買得放心,安心滿意,選購一次您一定會選購第二次.
易福門用于模塊和傳感器的電源AC1258*
產(chǎn)品特性:
- 用于模塊、傳感器和執(zhí)行器的可靠電源
- 高抗擾度和充足的能量儲備,能夠?qū)﹄娏鞣逯颠M行補償
- 對來自初級電源的干擾進行安全解耦
- 特別節(jié)省空間的設(shè)計
- 得益于高效率的低控制柜發(fā)熱
技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||
工作電壓 [V] | 自動范圍選擇 | ||||||
額定電壓AC [V] | < 230 | ||||||
輸入電壓AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||||||
防護等級 | I | ||||||
過壓保護 | 有; (< 36) | ||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 800 | ||||||
開機延遲時間 [s] | < 800 | ||||||
輸出電壓AS-i [V] | 30.5 | ||||||
輸出功率 [W] | 244 | ||||||
輸出功率(峰值) [W] | 256 | ||||||
注意輸出功率(峰值) |
| ||||||
功率因數(shù)(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.59 | ||||||
功率因數(shù)(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.51 | ||||||
功率儲備 [%] | 5 | ||||||
輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||
輸出電流AS-i [A] | 8 | ||||||
剩余波紋大值 [mV] | 100 | ||||||
接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通電流限制 | 有 | ||||||
效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 89.4 | ||||||
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 90.9 | ||||||
外部輸入保護 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
Derating降低額定值 [W/K] | 6 (60...70 °C) | ||||||
斷電保持時間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 | ||||||
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 | ||||||
輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3.73 | ||||||
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.23 | ||||||
功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 28.9 | ||||||
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 24.4 | ||||||
反饋保護 [V] | 35 | ||||||
輸出 | |||||||
短路保護 | 有 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗振強度 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
AS-i分類 | |||||||
AS-i認證 | 98501 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 898.5 | ||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
尺寸 [mm] | 124 x 62 x 120 | ||||||
原材料 | 鋼板 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 螺絲接線端子: |
IFM型號:
IFM 電纜 EVC144
IFM 電纜 EVC161
IFM 電纜 EVC164
IFM 傳感器 PA9021
IFM 傳感器 IFS204
IFM 監(jiān)控器 SI5010
IFM 傳感器 05P200
IFM 角撐架 E21087
IFM 反射鏡 E20005
IFM 傳感器 NI5004
IFM 傳感器 IG5933
IFM 傳感器 PK5524
IFM 傳感器 PT3554
IFM 傳感器 AC2211
IFM 適配器 E40124
IFM 電纜 EVC008
IFM 傳感器 PT5502
IFM 傳感器 IG5502
IFM 傳感器 PA3021
IFM 接近開關(guān) IF5721
IFM 接近開關(guān) IF5618
更多產(chǎn)品
在線留言