德國易福門壓力傳感器PN3070*價(jià)格好
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):748
- 上一個(gè):進(jìn)口易福門溫度傳感器TW7000品質(zhì)保障
- 下一個(gè):易福門電感式傳感器II5676工作溫度范圍大
德國易福門壓力傳感器PN3070*價(jià)格好
我司(上海維特銳)專業(yè)采購美國、德國、意大利等歐盟國家以及日本*產(chǎn)品,16年老公司信譽(yù)保證,并在美國、德國設(shè)有分公司,我司向您承諾:報(bào)價(jià)快,渠道廣,貨期準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量保證,100%*,發(fā)票隨貨,信譽(yù)良好,如有需要,歡迎垂詢。
德國易福門壓力傳感器PN3070*價(jià)格好
產(chǎn)品特性:
- 兩個(gè)開關(guān)輸出,其中一個(gè)可編程為 IO-Link,另一個(gè)可作為模擬輸出
- 紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識可接受的范圍
- 管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行*的排列
- 高負(fù)載保護(hù),長期穩(wěn)定性
- 堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量元件 | 金屬膜片 | ||||||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
抗壓強(qiáng)度 |
| ||||||
爆破壓力小值 |
| ||||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | ||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | ||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 | ||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
測量范圍 |
| ||||||
開關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||
設(shè)定步距 |
| ||||||
精度/偏差 | |||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) | ||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | ||||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) | ||||||
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 3 | ||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 | ||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||||
模擬輸出響應(yīng)時(shí)間大值 [ms] | 3 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 427 d / 00 01 ab h | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 190 | ||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 231.5 | ||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||||
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) | ||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 M6 I | ||||||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFM型號:
IFM 傳感器 01D100 01DLF3KG
IFM 傳感器 IN0127 IN-2003-ARKA
IFM 接近開關(guān) IGS232+EVC004
IFM 接近開關(guān) IGT205+EVC004
IFM 傳感器 IES200
IFM 光電開關(guān) OGE200+EVC004
IFM 壓力開關(guān) PQ7834+EVC150
IFM 壓力開關(guān) PK6524+EVC004
IFM 流量開關(guān) SI5000+E40096+EVC004
IFM 傳感器 SI5004+EVC005
IFM 傳感器 PK7524+EVC004
IFM 傳感器 SI5002+EVC004
IFM 傳感器 DI0101
IFM 傳感器 O1D105+EVC002
IFM 傳感器 OJ5136
IFM 傳感器 VKV021
IFM 傳感器 IG5865
IFM 傳感器 IG5456
IFM 接近開關(guān) IG5620 IGA2005-FRKG
IFM 光電開關(guān) OGH00
IFM 傳感器 OJ5008
IFM 傳感器 OJ5009
IFM 傳感器 PN5000