德國(guó)IFM流量計(jì)SQ0500*報(bào)價(jià)快
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問(wèn)次數(shù):761
產(chǎn)品特點(diǎn):德國(guó)IFM流量計(jì)SQ0500*報(bào)價(jià)快德國(guó)IFM流量計(jì)量是計(jì)量科學(xué)技術(shù)的組成部分之一,它與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)、科學(xué)研究有密切的關(guān)系。做好這一工作,對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展都具有重要的作用,特別是在能源危機(jī)、工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化程度愈來(lái)愈高的當(dāng)今時(shí)代,流量計(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位與作用更加明顯。
- 上一個(gè):德國(guó)IFM流量計(jì)SI5000原裝*
- 下一個(gè):德國(guó)易福門超聲波傳感器SU8000高精準(zhǔn)低價(jià)格
產(chǎn)品介紹
德國(guó)IFM流量計(jì)SQ0500*報(bào)價(jià)快
德國(guó)IFM流量計(jì),德國(guó)廠家直接銷售,我公司在德國(guó)設(shè)有自己的采購(gòu)公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,!我們的價(jià)格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價(jià)和采購(gòu),歡迎 在線咨詢!
德國(guó)IFM流量計(jì)SQ0500*報(bào)價(jià)快
特征:
用于低流速
適用于水和含水溶液
精確測(cè)量流量、消耗和介質(zhì)溫度
響應(yīng)時(shí)間快、反應(yīng)靈敏度高
清晰可見(jiàn)的 LED 顯示
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 10 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 5 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); (可配置) | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250; (每個(gè)輸出) | ||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
脈沖輸出 | 流量計(jì) | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測(cè)量范圍 [ml/min] | 1...200 | ||||||||||
顯示范圍 [ml/min] | 0...240 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [ml/min] | 6...200 | ||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [ml/min] | 1...195 | ||||||||||
測(cè)量值起點(diǎn), ASP [ml/min] | 0...150 | ||||||||||
測(cè)量值終點(diǎn), AEP [ml/min] | 50...200 | ||||||||||
步距 [ml/min] | 1 | ||||||||||
測(cè)量動(dòng)態(tài)性 | 1:200 | ||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
脈沖值 | 0.1...2000000000 ml | ||||||||||
設(shè)定步距 | 0.1...1000000 ml | ||||||||||
脈沖長(zhǎng)度 [s] | 0,0125...2 | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
測(cè)量范圍 [°C] | 0...60 | ||||||||||
顯示范圍 [°C] | 0...72 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°C] | 1.8...60 | ||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | 0.3...58.5 | ||||||||||
測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | 0...45 | ||||||||||
測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 15...60 | ||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.1 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
精確度(在測(cè)量范圍) | ± (15 % MW + 2 % MEW); (這些值適用于以下的條件:; 應(yīng)用: 水; 介質(zhì)溫度: 20 °C; 環(huán)境溫度: 22...28 °C; 帶已安裝好的流體整流器的產(chǎn)品) | ||||||||||
重復(fù)精度 | ± 3% MW | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.3; (dAP = 0; 用于上升的流量; 用于流量) | ||||||||||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 1...5 | ||||||||||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1...5 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計(jì); 預(yù)設(shè)容量計(jì); 溫度監(jiān)控 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 231 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 453 | ||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; POM; FKM | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 丁晴橡膠 | ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/8 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
德國(guó)IFM流量計(jì)SQ0500*報(bào)價(jià)快
如需詢價(jià),可我公司業(yè)務(wù)員、或發(fā)送傳真。
如有需要請(qǐng)與我公司業(yè)務(wù)員,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),
其他部分特殊型號(hào)也可預(yù)訂,本公司在德國(guó)設(shè)有分公司,報(bào)價(jià)快,貨期短,價(jià)格優(yōu)勢(shì)大。
詢價(jià)時(shí)請(qǐng)附上您的公司名稱,姓名及,所需產(chǎn)品型號(hào)及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報(bào)價(jià)。
更多產(chǎn)品
- 德國(guó)IFM分體式流量計(jì)SF6200*福利多
- 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)IFM流量計(jì)SBY434薄利多銷
- 德國(guó)IFM流量計(jì)SBY346維特銳經(jīng)營(yíng)銷售
- 德國(guó)IFM電磁流量計(jì)SM6400原裝*銷售
- *IFM流量計(jì)SA3010適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- 德國(guó)IFM電磁流量計(jì)SM0504高精度實(shí)用
- IFM流量監(jiān)控器SI6700適用于食品和飲料工業(yè)
- 德國(guó)進(jìn)口品牌IFM流量計(jì)SBG232使用液體介質(zhì)
- 德國(guó)IFM流量傳感器SV4200帶彩色顯示屏
- IFM流量傳感器的控制顯示器SN0150*供應(yīng)
在線留言