德國(guó)*BURKERT流量傳感器8020系列技術(shù)參數(shù)
德國(guó)進(jìn)口BURKERT流量傳感器8020系列原裝,
如有需要請(qǐng)與我公司業(yè)務(wù)員,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),
其他部分特殊型號(hào)也可預(yù)訂,本公司在德國(guó)設(shè)有分公司,報(bào)價(jià)快,貨期短,價(jià)格優(yōu)勢(shì)大。
如需詢(xún)價(jià),可我公司業(yè)務(wù)員、或發(fā)送傳真。
BURKERT流量傳感器8020系列技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.2 - 4500 m3/h |
流速 | 0.3-10 m/s |
精度1) |
|
Teach-In 校正 | ≤ ±滿(mǎn)刻度* 的 0.5% |
標(biāo)準(zhǔn) K 系數(shù)校正 | ≤ ±(滿(mǎn)刻度* 的 0.5% + 讀數(shù)的 2.5% ) |
重復(fù)性 | ≤ 讀數(shù)的±0.4% |
電氣連接 | DIN EN 175301-803 電纜插頭 |
電源電纜 | zui長(zhǎng)50 m,屏蔽,zui大截面:1.5 mm2 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,電纜插頭插緊時(shí) |
相對(duì)濕度 | ≤ 80%,無(wú)凝露 |
介質(zhì)溫度 |
|
PVC 接頭 | 0-50℃ |
PP 接頭 | 0-80℃ |
不銹鋼、黃銅或PVDF 接頭 | -15 至 80℃ |
環(huán)境溫度 | -15 至 60℃(工作與貯存) |
zui大介質(zhì)壓力 | PN10 (見(jiàn) 419 頁(yè)上的壓力--溫度圖) |
介質(zhì)粘度 | zui高 300 cSt |
接頭材質(zhì) | PVC、PP、PVDF、黃銅、不銹鋼 |
其他材質(zhì) |
|
電子模塊外殼/油寧 | PE / PC |
電纜插頭 | PA |
傳感器探頭,渦輪 | PVDF |
軸和軸承/密封 | 陶瓷 (Al2O3) / FKM (可選 EPDM) |
內(nèi)孔 | DN15-400(見(jiàn) 418-425 頁(yè)的 S020 接頭) |
工作電源 (V+) | 12-36V DC |
電流消耗 | 帶傳感器 |
脈沖式 | ≤ 50 mA |
脈沖“低功率”式 | ≤ 0.8 mA |
輸出:頻率 |
|
脈沖式 | 晶體管 NPN/PNP,集電極開(kāi)路,zui大100 mA |
| 頻率:0-300 Hz,負(fù)載周期:1/2 |
脈沖“低功率”式 | 晶體管 NPN,集電極開(kāi)路zui大 10 mA |
| 頻率:0-300 Hz,負(fù)載周期:1/2 |